手機:18538169456
售后:18503805361
固話:0371-64435555
傳真:0371-64408166
QQ:504423153
郵箱:504423153@qq.com
網址:
地址:河南省鄭州鞏義市站街工業園區
雙軸撕碎機用于破碎塑料,金屬,橡膠,輪胎,纖維,鋁,木材,大型中空物料(塑料桶等大型容器)和各種混合廢料特別是含有金屬的廢料比如:油漆桶,汽車車身,冰消,廢鋼板,礦泉水瓶子,塑料瓶子等,木材粉料,木托盤,塑料殼,缸頭,鋁板,電線,木板,編織袋,尼龍繩,破布,繩子等。
設備優勢
1.高優化幾何設計和動力匹配,保證產量。
2. 撕碎機運營成本低,使用壽命長。
3.機器用PLC控制,保證撕碎效率和控制動力,便于操作。
工作原理
物料經過進料系統進入雙軸撕碎箱體內部,箱體上承載偶撕碎刀片,物料經過撕碎刀片撕扯,擠壓,剪切等綜合作用,撕碎成小塊的物料。從箱體下部排出。
型號 | 刀具規格 | 功率 | 轉速 | 刀具 | 產量 | 進料口尺寸 |
kw | r/min | 數量 | kg/h | mm | ||
500型 | ¢220*20 | 7.5*2 | 10-20 | 24 | 500-1200 | 500*420 |
¢250*20 | 11*2 | 24 | 500*470 | |||
¢300*25 | 15*2 | 20 | 520*560 | |||
600型 | ¢250*20 | 11*2 | 10-20 | 30 | 800-2000 | 620*470 |
¢300*30 | 15*2 | 20 | 620*560 | |||
¢350*50 | 18.5*2 | 12 | 620*670 | |||
800型 | ¢250*20 | 15*2 | 10-20 | 40 | 1000-2500 | 820*470 |
¢300*30 | 18.5*2 | 24 | 800*560 | |||
¢350*35 | 18.5*2 | 22 | 790*670 | |||
¢400*40 | 22*2 | 20 | 820*750 | |||
1000型 | ¢300*30 | 18.5*2 | 10-20 | 32 | 2000-4000 | 980*560 |
¢350*35 | 22*2 | 28 | 1000*670 | |||
¢400*40 | 22*2 | 24 | 980*750 | |||
¢450*45 | 30*2 | 22 | 1010*840 | |||
1200型 | ¢350*30 | 22*2 | 10-20 | 40 | 2000-5000 | 1220*670 |
¢400*40 | 30*2 | 30 | 1220*750 | |||
¢450*45 | 37*2 | 26 | 1190*840 | |||
¢500*50 | 45*2 | 24 | 1220*920 | |||
1500型 | ¢400*30 | 30*2 | 10-20 | 50 | 3000-6000 | 1520*750 |
¢450*40 | 37*2 | 36 | 1460*840 | |||
¢500*50 | 45*2 | 30 | 1520*920 | |||
¢550*50 | 55*2 | 30 | 1520*1000 | |||
2000型 | ¢600*50 | 55*2 | 10-20 | 40 | 4000-15000 | 2020*1000 |
¢700*70 | 75*2 | 28 | 1980*1220 | |||
¢800*100 | 90*2 | 20 | 2020*1450 |
備注:1.刀片爪數、直徑、厚度可根據物料種類、出料尺寸定制;
2.物料種類和出料尺寸不同,設備產量也會不同。